Guide overclockings Intel Core 2 Duo E6420 à 2.133 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core 2 Duo à 2.133 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 266 MHz
 Ratio: 8 x
 Finesse: 65 nm

Top 10 

 1. Core 2 Duo E6420@4 GHz
 2. Core 2 Duo E6420@4 GHz
 3. Core 2 Duo E6420@3.8 GHz
 4. Core 2 Duo E6420@3.8 GHz
 5. Core 2 Duo E6420@3.7 GHz
 6. Core 2 Duo E6420@3.7 GHz
 7. Core 2 Duo E6420@3.6 GHz
 8. Core 2 Duo E6420@3.6 GHz
 9. Core 2 Duo E6420@3.6 GHz
 10. Core 2 Duo E6420@3.6 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  1907 MHz
 - Gain moyen:  1118 MHz
 - Gain min.: 267 MHz
  Intel Core 2 Duo E6420 à 2.133 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
4.04 GHz 505 MHz Intel P965 Express 89.4% 03.11.2007
4 GHz 500 MHz Intel P965 Express 87.53% 04.06.2007
3.84 GHz 480 MHz Intel P35 Express 80.03% 27.05.2008
3.8 GHz 475 MHz Intel P35 Express 78.15% 24.11.2007
3.703 GHz 462 MHz N/A 73.61% 05.07.2007
3.65 GHz 456 MHz NVIDIA nForce 650i SLI 71.12% 26.08.2007
3.608 GHz 451 MHz Intel P35 Express 69.15% 02.02.2008
3.6 GHz 450 MHz Intel P35 Express 68.78% 18.03.2009
3.6 GHz 450 MHz Intel P35 Express 68.78% 22.10.2007
3.6 GHz 450 MHz NVIDIA nForce 650i SLI 68.78% 18.05.2007
3.48 GHz 435 MHz Intel P35 Express 63.15% 24.04.2008
3.45 GHz 431 MHz NVIDIA nForce 650i SLI 61.74% 12.08.2007
3.448 GHz 431 MHz Intel P965 Express 61.65% 01.07.2007
3.44 GHz 430 MHz i875P 61.28% 26.07.2007
3.44 GHz 430 MHz Intel P45 Express 61.28% 18.02.2009
3.4 GHz 425 MHz i975X 59.4% 29.06.2007
3.4 GHz 425 MHz i975X 59.4% 29.06.2007
3.4 GHz 425 MHz Intel P965 Express 59.4% 27.06.2007
3.32 GHz 415 MHz Intel P965 Express 55.65% 29.05.2007
3.304 GHz 413 MHz Autre chipset 54.9% 23.11.2007
3.2 GHz 400 MHz Intel P965 Express 50.02% 10.05.2007
3.2 GHz 400 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 50.02% 06.08.2007
3.2 GHz 400 MHz Intel P35 Express 50.02% 15.09.2007
3.2 GHz 400 MHz Intel P965 Express 50.02% 07.06.2007
3.2 GHz 400 MHz Intel P965 Express 50.02% 27.07.2007
3.2 GHz 400 MHz Intel P965 Express 50.02% 06.07.2007
3.2 GHz 400 MHz Autre chipset 50.02% 22.08.2007
3.2 GHz 400 MHz i875P 50.02% 17.05.2007
3.2 GHz 400 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 50.02% 06.08.2007
3.2 GHz 400 MHz Intel P965 Express 50.02% 02.06.2007
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 2)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core 2 Duo à 1.8 GHz (Socket 775, 65 nm, E4300) - 111 entrées
- Intel Core 2 Duo à 1.866 GHz (Socket 775, 65 nm, E6320) - 125 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2 GHz (Socket 775, 65 nm, E4400) - 47 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.133 GHz (Socket 775, 65 nm, E6400) - 67 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.2 GHz (Socket 775, 65 nm, E4500) - 32 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.333 GHz (Socket 775, 65 nm, E6550) - 24 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.4 GHz (Socket 775, 65 nm, E6600) - 232 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.533 GHz (Socket 775, 45 nm, E7200) - 28 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.6 GHz (Socket 775, 65 nm, E4700) - 6 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 45 nm, E8200) - 48 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 65 nm, E6750) - 109 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.8 GHz (Socket 775, 45 nm, E7400) - 18 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.833 GHz (Socket 775, 45 nm, E8300) - 2 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 45 nm, E7500) - 7 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 65 nm, X6800) - 9 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 45 nm, E8400) - 149 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 65 nm, E6850) - 45 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.066 GHz (Socket 775, 45 nm, E7600) - 4 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.166 GHz (Socket 775, 45 nm, E8500) - 70 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.333 GHz (Socket 775, 45 nm, E8600) - 11 entrées

Top articles